- Av. Karl Marx nº 995, 2º andar, Prédio Arganil, Maputo
- Seg. - Sex: 08:00 - 17:00 H
- (258) 87 377 7708
- relief@starkegroup.co.mz
| Especificação | Requisitos | Variar | Padrões de teste |
|---|---|---|---|
| Análise de fibra | 100% fibras de polietileno de alta densidade | – | ISO 1833:1977 |
| Número de filamentos | Monofilamento | – | – |
| Densidade linear | 150 negador | Não inferior a 150 Denier | ISO 2060: 1994 |
| Malha | 20 (furos por cm²) | Mínimo 20 (furos por cm²) | ISO 7211/2: 1984 |
| Peso do tecido (GSM) | 45 gramas / m² | +/- 10% | ISO 3801: 1977 / BS EN 12127 1998 |
| Estabilidade dimensional à lavagem | Não mais de 10% de contração e não mais de 5% de expansão em ambas as direções | Não mais de 10% de contração e não mais de 5% de expansão em ambas as direções | Marcação e Medição – ISO 3759 (2007), Método de Lavagem – ISO 6330 (2001), Método de Cálculo – ISO 5077 (1984). |
| Força de ruptura do tecido | Não inferior a 400 kPa | A média não deve ser inferior à declarada | ISO 13938/2: 1999 |
| Força de ruptura das costuras | Se houver costuras, sua resistência média ao rompimento não deve ser inferior à média medida para o tecido | – | ISO 13938/2: 1999 |
| Inflamabilidade | Não inflamável (Teste EN1102)
Após a remoção da fonte de ignição não devem ocorrer os seguintes fenômenos de incêndio: * Cumprindo os requisitos acima, significa que a taxa de velocidade da chama é de 0 mm/s, ou seja, nenhuma chama ou |
– | EN 1102:2016 |
| Teste | Requisitos | Variar | Especificação |
|---|---|---|---|
| Princípio ativo – Teor de alfacipermetrina | 5,8 g/kg (ou) 261 mg/m² (ou) 0,58% p/p | +/- 25% | 454/LN/M/3.2, Manual CIPAC M, p.41, 2009. |








Você gostaria de falar com um de nossos consultores através do telefone? Envie-nos seus dados e entraremos em contato em breve. Você também pode nos enviar um e-mail se preferir.